Size Chart
Office Blazers
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Shoulder (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 68 | 92 | 38 |
| M | 90 | 72 | 96 | 39 |
| L | 94 | 76 | 100 | 40 |
| XL | 98 | 80 | 104 | 41 |
Office Blouses & Shirts
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 84 | 66 | 60 |
| M | 88 | 70 | 61 |
| L | 92 | 74 | 62 |
| XL | 96 | 78 | 63 |
High-Waisted Trousers
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 66 | 92 | 75 |
| M | 70 | 96 | 76 |
| L | 74 | 100 | 77 |
| XL | 78 | 104 | 78 |
Measurements are body measurements in cm. For the best fit, we recommend comparing against a similar garment you already own.